






Advance Articular Care Reduced Calorie ração para cães
- Consulta um especialista antes de dar este alimento ao teu animal de estimação.
- Não se esqueça de visitar o seu veterinário pelo menos duas vezes por ano ao mesmo tempo que segues esta dieta.
Advance Articular Care Reduced Calorie é uma completa ração para cães com patologias que implicam dor articular e inflamação e sobrepeso. Vai ter menos dores e ganhará em mobilidade.
Este alimento melhora a mobilidade da sua mascote depois de uma cirurgia ou traumatismo ou em casos de dor articular. Entre os seu componentes, o ácido hialurónico vai ajuda-lo a prevenir a sinovite, o colagénio inibe a degradação e a calcificação das cartilagens e a vitamina K2 diminuí o risco de perda de massa óssea.
Cuida das cartilagens tanto de forma preventiva como se o seu cão sofre de osteoartrite, graças à sua fórmula com ácidos graxos essenciais Ómega 3.
Com os seus elevados níveis de proteína e fibra, Advance Articular Care Reduced Calorie ajuda também a reduzir o peso da sua mascote: é baixo em calorias e moderado em gorduras.
Esta ração não é indicada para fêmeas em processo de gestação ou lactação nem para cachorros
VANTAGENS:
UTILIZAÇÃO:
COMPOSIÇÃO:
COMPONENTE DE ANÁLISE:
Bruto % | Seco % | |
---|---|---|
Proteina | 28.0 % | 30.8 % |
Gordura | 12.5 % | 13.7 % |
fibra bruta | 6.0 % | 6.6 % |
Matéria inorgânica | 6.5 % | 7.1 % |
Humidade | 9.0 % | |
Cálcio | 1.1 % | 1.2 % |
Fósforo | 0.9 % | 1.0 % |
Sódio | 0.35 % | 0.38 % |
Potássio | 0.60 % | 0.66 % |
Magnésio | 0.110 % | 0.121 % |
Cloreto | 0.75 % | 0.82 % |
Vitamina A (UI/kg) | 18000 | 19780 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1400 | 1538 |
Vitamina E (mg/kg) | 490 | 538 |
Vitamina C (mg/kg) | 350 | 385 |
Vitamina K (mg/kg) | 0.55 | 0.60 |
Tiamina Vitamina B1 (ppm) | 53 | 58 |
A vitamina B2 riboflavina (ppm) | 26 | 29 |
A vitamina B6 piridoxina (ppm) | 15 | 16 |
A vitamina B12 Cianocobalamina (ppm) | 120 | 132 |
A niacina (ppm) | 215 | 236 |
Pantoténico (ppm) | 55 | 60 |
Ac. Fólico (ppm) | 7.0 | 7.7 |
Biotina (ppm) | 0.12 | 0.1 |
Ferro (ppm) | 202 | 222 |
Manganês (ppm) | 59 | 65 |
Iodo (ppm) | 1.6 | 1.8 |
Cobre (ppm) | 16.0 | 17.6 |
Zinco (ppm) | 180 | 198 |
O selénio (ppm) | 1.10 | 1.21 |
Ac. Linolénico ( % ) | 1.95 | 2.14 |
EPA DHA (%) | 0.60 | 0.66 |
A frutosamina sulfato de condroitina (ppm) | 1150 | 1264 |
Energia metabolizável (kcal/kg) * | 3375 kcal/kg |
*Calculado com a equação ATWATER
Quantidade recomendada:
Peso | Gramas por dia | Sobrepeso | |
---|---|---|---|
Raças Pequenas | 5-10 kg | 90-160 g | 80-135 g |
Raças Médias | 10-15 kg | 160-215 g | 135-180 g |
Raças Grandes | 20-30 kg | 265-360 g | 225-305 g |
Raças Gigantes | 30-40 kg | 360-450 g | 305-375 g |
40-50 kg | 450-530 g | 375-445 g | |
50-70 kg | 530-680 g | 445-575 g |
Tamanhos:
Um alimento completo para cães que sofrem de dor nas articulações e inflamação ou com sobrepeso. Advance Articular Care Reduced Calorie ajuda a reduzir o peso do seu animal de estimação e melhorar a sua mobilidade.
Consulta nossa gama de produtos de Advance
Seja o primeiro a dar a opinião sobre este produto e consegue 100€!
Em Tiendanimal a sua opinião é muito importante. Por isso, ao avaliar os nossos produtos, entrarás no sorteio mensal de 100€ para comprar produtos na nossa loja online.
Como posso participar?
O valor do prémio será compartilhado, no caso em que existem coincidências na aproximação da participação com o número vencedor por vários participantes.
Depois de uma operação a anca do meu Dark pastor Belga de 9 meses posso lhe dar esta ração.
Esta ração não é adequada para cachorros com menos de 12meses.
Deseja saber mais sobre este produto? Envie-nos as suas perguntas
Em Tiendanimal queremos prestar-lhe o melhor serviço, por isso estamos à sua disposição para resolver qualquer dúvida que tenha sobre este artigo. Se a resposta for útil para outros clientes, iremos publicá-la, anonimamente, nesta secção.