Advance Articular Care 7 Years ração para cães idosos
- Consulta um especialista antes de dar este alimento ao teu animal de estimação.
- Não se esqueça de visitar o seu veterinário pelo menos duas vezes por ano ao mesmo tempo que segues esta dieta.
Advance Articular Care 7 Years é um suporte nutricional para cães idosos com doenças que envolvem a dor nas articulações e inflamação. Após a cirurgia ou trauma, este alimento traz benefícios para a saúde das articulações de seu animal de estimação, que, através da proteína de ervilha ajuda a reconstruir os músculos.
Os ácidos graxos essenciais ómega 3 (EPA e DHA) ajudam a reduzir o risco de disfunção cognitiva e dor nas articulações. É também um alimento que se pretende para a osteoartrite e o seu tratamento preventivo. O fósforo reduzido retarda a progressão da insuficiência renal.
O seu cão terá menos dor nas articulações e melhor mobilidade graças ao Lúcia-lima e ácido hialurónico. O colagénio é responsável por estimular o metabolismo e inibir a degradação da cartilagem e calcificação. A presença de vitamina K2 ajuda a reduzir os possíveis fracturas e perda óssea.
Este alimento para cães não é recomendado para cachorros e fêmeas em gestação ou lactação.
VANTAGENS:
UTILIZAÇÃO:
COMPOSIÇÃO:
COMPONENTES ANALÍTICOS:
| BRUTO | SECO | |
|---|---|---|
| Proteína | 28,0 % | 30,8 % |
| Gordura | 14 % | 15,4 % |
| Fibra bruta | 4 % | 4,4 % |
| Matéria inorgânica | 6 % | 6,6 % |
| Humidade | 9 % | |
| Cálcio | 0,9 % | 1 % |
| Fósforo | 0,75 % | 0,8 % |
| Sódio | 0,35 % | 0,38 % |
| Potássio | 0,9 % | 0,99 % |
| Magnésio | 0,12 % | 0,13 % |
| Cloreto | 0,9 % | 1 % |
| Vitamina A (UI/kg) | 18000 | 19780 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1400 | 1538 |
| Vitamina E (mg/kg) | 540 | 593 |
| Vitamina C (mg/kg) | 350 | 385 |
| Vitamina K (mg/kg) | 0,54 | 0,59 |
| Tiamina Vitamina B1 (ppm) | 55 | 60 |
| Vitamina B2 riboflavina (ppm) | 27 | 30 |
| Vitamina B6 Piridoxina (ppm) | 16 | 18 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (ppm) | 124 | 136 |
| Niacina (ppm) | 220 | 242 |
| Pantoténico (ppm) | 54 | 59 |
| Ac. Fólico (ppm) | 7 | 7,7 |
| Biotina (ppm) | 0,13 | 0,1 |
| Ferro (ppm) | 190 | 209 |
| Manganês (ppm) | 58 | 64 |
| Iodo (ppm) | 1,8 | 2 |
| Cobre (ppm) | 15 | 16,5 |
| Zinco (ppm) | 178 | 196 |
| Ac. Linolénico (%) | 2,1 | 2,31 |
| EPA DHA (%) | 0,65 | 0,71 |
| Glucosamina sulfato de condroitina (ppm) | 1150 | 1264 |
| Energia metabolizável (kcal / kg)* | 3535 kcal/kg |
*Calculado com a equação ATWATER
Quantidade recomendada:
| PESO | G/DÍA | |
|---|---|---|
| Raças pequenas | 5-10 kg | 75-125 g |
| Raças médias | 10-15 kg | 125-170 g |
| 15-20 kg | 170-215 g | |
| Raças Grandes | 20-30 kg | 215-290 g |
| Raças gigantes | 30-40 kg | 290-360 g |
| 40-50 kg | 360-425 g | |
| 50-70 kg | 425-550 g |
TAMANHOS:
Uma ração de apoio nutricional que regenera os músculos e melhora a mobilidade da sua mascote.
Advance Articular Care 7 Years, para cães idosos com problemas de inflamação e dor nas articulações.
Consulta nossa gama de produtos de Advance
Seja o primeiro a dar a opinião sobre este produto e consegue 100€!
Em Tiendanimal a sua opinião é muito importante. Por isso, ao avaliar os nossos produtos, entrarás no sorteio mensal de 100€ para comprar produtos na nossa loja online.
Como posso participar?
O valor do prémio será compartilhado, no caso em que existem coincidências na aproximação da participação com o número vencedor por vários participantes.
Deseja saber mais sobre este produto? Envie-nos as suas perguntas
Em Tiendanimal queremos prestar-lhe o melhor serviço, por isso estamos à sua disposição para resolver qualquer dúvida que tenha sobre este artigo. Se a resposta for útil para outros clientes, iremos publicá-la, anonimamente, nesta secção.